x

Výživové údaje / Nutritional data / Ernährungswissenschaftliche Daten / Dane żywieniowe

DRUH VÍNA kJ kcal Tuky

Nasýtené
mastné kyseliny

Sacharidy

Z toho cukry

Bielkoviny

Oxid siričitý

Kyselina
sorbová

ANGREŠŤÁK 409 98 0,0 0,0 79 79 0,0 0,111 0,164
BEZIŇÁK 399 95 0,0 0,0 78 78 0,0 0,133 0,152
BORŮVČÁK 409 98 0,0 0,0 79 79 0,0 0,114 0,164
HRUŠŇÁK 404 97 0,0 0,0 79 79 0,0 0,016 0,175
JAHODÁK 418 98 0,0 0,0 78 78 0,0 0,014 0,183
MALIŇÁK 413 99 0,0 0,0 78 78 0,0 0,041 0,147
MARHUĽÁK 428 102 0,0 0,0 84 84 0,0 0,166 0,150
RYBÍZÁK 413 99 0,0 0,0 76 76 0,0 0,024 0,164
VIŠŇÁK 405 97 0,0 0,0 74 74 0,0 0,091 0,174
OSTATNÉ VÍNA 399 - 430 96 - 103 0,0 0,0 73 - 85 73 - 85 0,0 0,015 - 0,17 0,14 - 0,18

 

 g / 100 ml